D-WINDOWS suv and 4x4 wheel rims
suv rims,4x4 rims,jeep rims,toyota wheel rims size from 15"-17"
suv rims,4x4 rims,jeep rims,toyota wheel rims size from 15"-17"
D-WINDOWS suv and 4x4 wheel rims
size list
Size | P.C.D | C.B | Australia design | America design |
15×6J | 5/114.3 | ¢84 | -42~-6 | -40~+7 |
5/120/120.65 | ¢75/84 | -30~+5 | ||
5/127 | ¢84 | -41~-4 | -37~-2 | |
6/139.7 | ¢110 | -26~+9 | -37~+6 | |
6/139.7 | ¢110 | -33~+2 | -37~+0 | |
5-165.1 | ¢124 | -25~+10 | ||
15×7J | 5/114.3 | ¢75/84 | -30~+0 | -28~+8 |
5/120/120.65 | ¢75/84 | -18~+20 | ||
5/127 | ¢84 | -28~+8 | -24~+12 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -14~+23 | -25~+22 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -21~+15 | -25~+12 | |
5/160 | 124/ | -20~+16 | ||
5/8/165.1 | ¢125/130.8 | -13~+23 | ||
15×8J | 5/114.3 | ¢75/84 | -42~+20 | -40~+21 |
5/120/120.65 | ¢75/84 | -30~+32 | ||
5/127 | ¢84 | -40~+21 | -37~+25 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -26~+35 | -38~+35 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -33~+28 | -40~+20 | |
5/160 | 124/ | -32~+29 | ||
5/8/165.1 | ¢125/130.8 | -25~+35 | ||
15×10J | 5/114.3 | ¢75/84 | -70~+45 | -67~+46 |
5/120/120.65 | ¢75/84 | -55~+57 | ||
5/127 | ¢84 | -68~+46 | -64~+50 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -54~+61 | -65~+60 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -60~+53 | -66~+48 | |
5/160 | 124 | -58~+54 | ||
5/8/165.1 | ¢125/130.8 | -54~+60 | ||
15×12J | 5/114.3 | ¢75/84 | -95~+70 | -92~+70 |
5/120/120.65 | ¢75/84 | -80~+80 | ||
5/127 | ¢84 | -90~+70 | -90~+75 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -80~+85 | -90~+85 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -85~+78 | -90~+73 | |
5/160 | 124 | -85~+80 | ||
5/8/165.1 | ¢125/130.8 | -54~+60 | ||
16×6J | 5/114.3 | ¢84 | -28~+8 | -33~+5 |
6/114.3 | ¢75 | -22~+15 | ||
5/120 | ¢75 | -22~+16 | ||
5/120.65 | ¢84 | -22~+16 | ||
5/127 | ¢84 | -37~-0 | ||
5/130 | ¢84 | -22~+16 | ||
5/150 | ¢113.4 | -40~-4 | -30~+8 | |
5/150 | ¢113.4 | -14~+23 | ||
5/139.7 | ¢108.7/110 | -35~0 | ||
6/139.7 | ¢108.7/110 | -44~-5 | -35~+2 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -17~+20 | ||
5/8/165.1 | ¢124/125 | -37~+0 | -30~+7 | |
5/8/165.1 | ¢130.8 | -13~+23 | ||
16×7J | 5/114.3 | ¢84 | -14~+20 | -18~+16 |
6/114.3 | ¢75 | -8~+25 | ||
5/120 | ¢75 | -8~+25 | ||
5/120.65 | ¢84 | -8~+25 | ||
5/127 | ¢84 | -22~+12 | ||
5/130 | ¢84 | -8~+25 | ||
5/150 | ¢113.4 | -28~+10 | -20~+14 | |
5/160 | ¢124 | -30~+10 | ||
5/139.7 | ¢108.7/110 | -20~+14 | -22~+14 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -30~+6 | -22~+14 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -4~+32 | ||
5/8/165.1 | ¢124/125 | -24~+12 | -17~+19 | |
5/8/165.1 | ¢130.8 | -0~+35 | ||
16×8J | 5/114.3 | ¢84 | -26~+33 | -30~+28 |
5/114.3 | ¢75 | -20~+40 | ||
5/120 | ¢75 | -20~+40 | ||
5/120.65 | ¢84 | -20~+40 | ||
5/127 | ¢84 | -35~+25 | ||
5/130 | ¢84 | -20~+40 | ||
5/150 | ¢113.4 | -40~+20 | -33~+27 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -40~+15 | -35~+25 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -40~+17 | -33~+28 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -17~+45 | ||
5/160 | ¢124 | |||
5/165.1 | ¢124/125 | -35~+26 | -28~+32 | |
8/165.1 | ¢130.8 | -12~+48 | ||
16×9J | 5/114.3 | ¢84 | -39~+46 | -43~+41 |
5/114.3 | ¢75 | -33~+53 | ||
5/120 | ¢75 | -33~+53 | ||
5/120.65 | ¢84 | -33~+53 | ||
5/127 | ¢84 | -48~+38 | ||
5/130 | ¢84 | -33~+53 | ||
5/150 | ¢113.4 | -53~+33 | -46~+40 | |
5/139.7 | ¢108.7/110 | -53~+28 | -48~+38 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -53~+30 | -46~+41 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -30~+58 | ||
5/160 | ¢124 | |||
5/165.1 | ¢124/125 | -48~+40 | -41~+45 | |
8/165.1 | ¢130.8 | -25~+61 | ||
16×10J | 5/114.3 | ¢84 | -50~+55 | -55~+53 |
6/114.3 | ¢75 | -43~+65 | ||
5/120 | ¢75 | -43~+65 | ||
5/120.65 | ¢84 | -43~+65 | ||
5/127 | ¢84 | -58~+48 | ||
5/130 | ¢84 | -43~+65 | ||
5/150 | ¢113.4/114 | -63~+45 | -57~+50 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -58~+48 | -58~+48 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -63~+45 | -55~+50 | |
5/8/165.1 | ¢124/125 | -58~+48 | -50~+56 | |
5/8/165.1 | ¢130.8 | -36~+70 | ||
8-203.2 | ¢152.4 | -90~+90 | ||
16×12J | 5/114.3 | ¢84 | ||
6/114.3 | ¢75 | -68~+90 | ||
5/120 | ¢75 | -68~+90 | ||
5/120.65 | ¢84 | -68~+90 | ||
5/127 | ¢84 | -83~+73 | ||
5/130 | ¢84 | -83~+90 | ||
5/150 | ¢113.4/114 | -88~+70 | -82~+75 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -83~+73 | -83~+73 | |
6/139.7 | ¢108.7/110 | -88~+70 | -70~+75 | |
5/8/165.1 | ¢124/125 | -73~+73 | -75~+80 | |
5/8/165.1 | ¢130.8 | -60~+95 | ||
17×7J | 5/114.3 | ¢75/84 | -36~+0 | |
5/127 | ¢84 | -18~+10 | ||
6/139.7 | ¢110 | -18~+15 | -28~+8 | |
6/139.7 | ¢110 | -18~+28 | ||
5/150 | ¢113.4 | -16~+21 | ||
5/8-165.1 | ¢124/125 | -23~+5 | ||
8-170 | ¢125/130.8 | -23~+5 | ||
17×8J | 5/114.3 | ¢75/84 | -50~+10 | |
5/127 | ¢84 | -33~+28 | ||
6/139.7 | ¢110 | -31~+26 | -40~+20 | |
6/139.7 | ¢110 | -28~+35 | ||
5/150 | ¢113.4 | -30~+25 | ||
5/8-165.1 | ¢124/125 | -35~+15 | ||
8-170 | ¢125/130.8 | -35~+15 | ||
17×9J | 5/114.3 | ¢75/84 | -62~+24 | |
5/127 | ¢84 | -43~+38 | ||
6/139.7 | ¢110 | -44~+40 | -52~+33 | |
6/139.7 | ¢110 | -42~+48 | ||
5/150 | ¢113.4 | -40~+42 | ||
5/8-165.1 | ¢124/125 | -50~+30 | ||
8-170 | ¢125/130.8 | -50~+30 | ||
17×10J | 5/114.3 | ¢75/84 | -68~+36 | |
5/127 | ¢84 | -55~+50 | ||
6/139.7 | ¢110 | -50~+50 | -48~+30 | |
6/139.7 | ¢110 | -48~+55 | ||
5/150 | ¢113.4/114 | -50~+50 | ||
5/8-165.1 | ¢124/130.8 | -60~+40 | ||
8-170 | ¢125/130.8 | -60~+40 | ||
17×12J | 5/114.3 | ¢75/84 | -93~+60 | |
5/127 | ¢84 | -80~+75 | ||
6/139.7 | ¢110 | -75~+75 | -83~+55 | |
6/139.7 | ¢110 | -73~+80 | ||
5/150 | ¢113.4 | 75~+75 | ||
5/8-165.1 | ¢124/130.8 | -85~+65 | ||
8-170 | ¢125/130.8 | -85~+65 |
More information please contact sales@tyrace.com, www.tyrace.com
Size list: 13 inch, 14 inch, 15 inch, 16 inch, 17 inch, 18 inch
Suitable truck:
Jeep: Wrangler,cherokee, Rubicon
Toyota: Land cruiser, Hilux, Prado, tundra, FJ cruiser, LC series, sahara
Nissan:Patrol Y60 Y61, JIMINY
Mitsubishi: Pajero
FORD: F150 , F250, F350, F450, F550
Lincoln: Navigitor
If you are interested in our wheel rims, please feel free to contact us, E-mail: sales@tyrace.com
Size list: 13 inch, 14 inch, 15 inch, 16 inch, 17 inch, 18 inch
Suitable truck:
Jeep: Wrangler,cherokee, Rubicon
Toyota: Land cruiser, Hilux, Prado, tundra, FJ cruiser, LC series, sahara
Nissan:Patrol Y60 Y61, JIMINY
Mitsubishi: Pajero
FORD: F150 , F250, F350, F450, F550
Lincoln: Navigitor
If you are interested in our wheel rims, please feel free to contact us, E-mail: sales@tyrace.com
Size list: 13 inch, 14 inch, 15 inch, 16 inch, 17 inch, 18 inch
Suitable truck:
Jeep: Wrangler,cherokee, Rubicon
Toyota: Land cruiser, Hilux, Prado, tundra, FJ cruiser, LC series, sahara
Nissan:Patrol Y60 Y61, JIMINY
Mitsubishi: Pajero
FORD: F150 , F250, F350, F450, F550
Lincoln: Navigitor
If you are interested in our wheel rims, please feel free to contact us, E-mail: sales@tyrace.com